模块类
RK3588万兆PDA核心板

2000兆电信装维PDA核心板

ADS-B接收机模块

项目 | 描述 |
产品名称 | ADS-B接收机模块 |
产品型号 | LC830 |
频率 | 100KHz~1700M |
无线电侦测 | (1)探测距离大于150Km (2)接收灵敏度优于-80dBm (3)无线电频谱显示 |
解码 | ADS-B、AIS等 |
接口 | (1)航迹侦测SMA (2)RJ45:2500兆 (3)北斗/GPS SMAx1 (4)HDMI输入采集x1 |
地图升级 | 支持 |
KML边界 | 支持 |
轨迹记录和回放 | 支持 |
操作系统 | 安卓 |
存储 | 2+16GB |
触摸屏 | 5.5寸 |
北斗/GPS | 支持 |
网络测量 | Ping、Tracert、PPPoE等 |
电源 | 6000mAH,TYPE-C充电电流2A |
尺寸 | 175*86*27mm |
长度测量仪

项目 | 描述 |
可测哪些长度 | 网线/电话线/铜缆,光纤等 |
整机尺寸 | 100*60*25 |
PCBA尺寸 | 35.0×18.0mm |
通信接口 | TTL串口/USB |
客户端APP | 安卓Java,Windows C#,Linux C |
驱动 | 免驱 |
供电 | TYPE-C,功耗低于5V@8mA |
量程/精度 | 0.5至200米/±0.3米 |
电信装维Lite型PDA

产品名称 | 电信装维测速盒子 |
产品型号 | LC610 |
有线测速能力 | 2500兆款: 超过2300Mbps |
10000兆款:超过9500Mbps | |
WiFi-6测速能力 | 广东电信2000兆FTTR,超过1900Mbps |
WiFi-7测速能力 | 支持DBS/HBS;320M频宽 |
OPM | 选配 |
VFL | 选配 |
HDMI电视仿真 | 选配 |
网线长度测量 | 选配 |
光纤长度测量 | 选配 |
身份证阅读 | 选配 |
供电 | DC/电池 |
TYPE-C | 支持OTG |
屏幕 | 选配 |
处理器 | 国产芯 |
操作系统 | 安卓/Linux |
可预装运营商工单APP | 支持 |
双目AI视觉模块

项目 | 描述 |
处理器 | RK3566:4核1.8GHz |
存储 | 1+8GB |
操作系统 | Build root Linux |
Qt | 支持 |
OpenCV | 支持 |
显示接口 | LVDS/RGB |
双目视觉 | 2路200W像素,同步采集YUY2 |
B2B连接器 | x4 |
尺寸 | 60x40mm |
接口 | 千兆以太网,蜂窝4/5G,15路PWM,I2C,SPI,UART,ADC等 |
应用场景 | (1)手持式宽带装维终端PDA (2)光纤熔接机 (3)人脸识别,蜂窝路测终端PDA等 |