整机类







手持式宽带装维终端PDA

| 1:基础能力 | |
| 产品名称 | 宽带装维终端PDA |
| 产品型号 | LC800 |
| 操作系统 | 安卓 |
| CPU | 标配:1.8GHz 选配:2.4GHz |
| 存储 | RAM:4GB ROM:32GB |
| 接口 | 2.5G RJ45接口、OPM、VFL、Type-C(OTG)、HDMI、SIM等 |
| 2:网络通信 | |
| 蜂窝(SIM卡)网络 | 标配:无 选配:4/5G/RedCap/专网:数据+语音 |
| WIFI网络 | 标配:WIFI6,160M频宽,2x2MIMO 广东电信2000兆宽带实测超过1900Mbps 选配:WIFI7,320M频宽,2x2MIMO |
| RJ45网络 | 安卓原生2.5G,广东电信2000兆宽带实测超过2300Mbps |
| OPM | 分波测量 |
| VFL | 10mW |
| 电视仿真 | 支持4K |
| 北斗/GPS | 标配:无 选配:支持 |
| 蓝牙 | 标配:无 选配:支持 |
| NFC | 标配:无; 选配:支持身份证阅读 |
| 摄像头 | 标配:无; 选配:支持 |
| 3:物理参数 | |
| 显示屏 | 5.5寸电容触摸屏 |
| 耳机 | 3.5mm标准接口 |
| 锂电池 | 6000mAH |
| 体积 | 175*87*27mm |
GSM-R路测PDA

| 项目 | 描述 |
| 产品名称 | GSM-R路测终端PDA |
| 产品型号 | LC810 |
| GSM-R测量 | 网络信息、频点、AT指令、Trace存储、语音、短信等 |
| 有线网络 | 2500M RJ45 |
| WIFI网络 | 160兆频宽WIFI-6 |
| 接口 | TYPE-C、RJ45、SIM、HDMI输入、VFL&OPM激光器输出和探测 |
| 电池 | 6000mAh |
| 屏幕 | 5.5寸触摸屏 |
| CPU | 四核1.8GHz,国产芯 |
| 存储 | 2+16GB |
| 摄像头 | 支持 |
| 操作系统 | 安卓 |
| 网络测量 | Ping,PPPoE,Ifconfig,Traceroute等 |
| 物理尺寸 | 175*87*26mm |
LTE-M专网路测终端

| 项 | 描述 |
| 产品名称 | LTE-M专网路测终端 |
| 产品型号 | LC820 |
| LTE-M专网测量 | 网络信息、小区切换、频点、AT指令、拨号上网等 |
| 有线网络 | 2500M RJ45 |
| WIFI网络 | 160兆频宽WIFI-6 |
| 接口 | TYPE-C、RJ45、SIM、HDMI输入、VFL&OPM激光器输出和探测 |
| 电池 | 6000mAh |
| 屏幕 | 5.5寸触摸屏 |
| CPU | 四核1.8GHz,国产芯 |
| 存储 | 2+16GB |
| 摄像头 | 支持 |
| 操作系统 | 安卓 |
| 网络测量 | Ping,PPPoE,Ifconfig,Traceroute等 |
| 物理尺寸 | 175*87*26mm |
ADS-B+Remote ID低空空域侦测终端



| 项目 | 描述 |
| 产品名称 | ADS-B+RemoteID低空空域侦测终端 |
| 产品型号 | LC800 |
| 侦测频率 | ADS-B :1090M±200KHz |
| Remote ID: 双频2.4/5.8GHz | |
| ADS-B侦测 | (1)ADS-B探测距离大于150公里 |
| (2)接收灵敏度优于-90dBm | |
| (3)数据解析: ADS-B明文、MavLink、DF17/18 | |
| (4)侦测数量:>100架次 | |
| (5)选配:频谱瀑布 | |
| RemoteID侦测 | (1)最大探测距离:3公里 |
| (2)探测目标:无人机、飞手/遥控器 | |
| (3)侦测数量:>50架次 | |
| 解码 | ADS-B、Remote ID、AIS等 |
| 接口 | (1)侦测射频SMA |
| (2)RJ45:2500兆 | |
| (3)北斗/GPS SMA | |
| (4)HDMI输入采集 | |
| (5)摄像头 | |
| 操作系统 | 安卓和Linux |
| 地图 | 高清,支持网口升级 |
| KML边界 | 支持 |
| 历史回放 | 支持 |
| 原始数据 抓取和保存 | 开发中:支持ADS-B和Remote ID |
| 语音 | 中文,英语 |
| 存储 | 标配:4+32GB |
| 触摸屏 | 5.5寸 |
| 北斗/GPS | 支持 |
| 网络测量 | Ping、Tracert、PPPoE等 |
| 电源 | 6000mAH;TYPE-C充电 |
| 充电时长 | 约3小时 |
| 续航时长 | 大于4小时 |
| 待机时长 | 大于400小时 |
| 尺寸 | 175*87*26mm |
万兆宽带装维终端PDA


| 项目 | 描述 |
| 产品名称 | 万兆以太网测试仪 |
| 产品型号 | LC900 |
| 万兆测速能力 | 超过9500Mbps |
| 存储 | 标配:4+64GB 选配:32+256GB |
| 操作系统 | 标配:安卓12 选配:Ubuntu Linux |
| 接口 | 万兆SFP+ |
| RJ45:2500M | |
| 显示屏:MIPI+HDMI | |
| 音视频输入采集:Mini HDMI | |
| WIFI-6/7,支持M.2 E Key | |
| 蜂窝4/5G/RedCap,支持MINI PCIe | |
| GPS,蓝牙,听筒,耳机,麦克风,风扇等 | |
| TYPE-C(USB3.0标准) | |
| PCIe:x1,M.2 | |
| 摄像头 | 标配:1300+500W 选配:4000+800W |
| 尺寸 | 172x76mm |
| 供电 | 7.4V,5000mAh |
| 休眠功耗 | 电流小于3mA |
| 应用场景 | (1)万兆以太网测试仪 (2)电信运营商用万兆PDA (3)专网手机,WAPI/WIFI测试仪等 |
ZigBee装维PDA

该测试仪面向智能家居装维和巡检,用于检测和评定ZigBee网络的通信状况。
| 项目 | 描述 |
| 产品名称 | 智能家居综合测量仪 |
| 产品型号 | LC840 |
| ZigBee 网络测量 | 兼容涂鸦,小米等平台的 ZigBee 网关和子设备 |
| WIHI 网络测量 | 支持 WIFI-6 |
| 有线网络测量 | 支持 speedtest, 全球网测 等应用 |
| 存储 | 2+16GB |
| 触摸屏 | 5.5寸 |
| 北斗/GPS | 支持 |
| 网络测量 | Ping、Tracert、PPPoE等 |
| 电源 | 6000mAH,TYPE-C充电电流2A |
| 尺寸 | 175*86*27mm |
电信装维PDA+OTDR

| 项目 | 描述 |
| 产品名称 | 智能OTDR |
| 产品型号 | LC600 |
| OTDR | 基础型:15/16dB (6M-60KM ) 标准型:30/32DB (6M-110KM ) 增强型:35/36DB(6M-130KM) |
| 蜂窝(SIM)网络 | 选配(3/4/5G/RedCap),支持语音 |
| 有线(RJ45)网络 | 双2500兆网口,广东电信2000M带宽 实测超过2300兆 |
| WLAN(WAPI/ WIFI)网络 | (1)160M频宽,支持802.11ax/ac/ b/g/n,选配支持国产WAPI标准 (2)广东电信2000M带宽实测 超过1800兆 (3)320M频宽WIFI-7,支持Sniffer |
| 触摸屏 | 5.5寸,分辨率1920×1080 |
| 摄像头 | 双摄,支持扫码和AI人脸识别 |
| 存储 | 4+64GB |
| 光功率计 | 支持XG-PON |
| 红光笔 | 支持,诊断距离超过8公里 |
| NFC身份证阅读 | 支持 |
| 北斗/GPS,蓝牙 | 支持 |
| HDMI电视仿真 | 支持4K,支持H.264码流录制 |
| IPTV/OTT测量 | 支持 |
| 操作系统 | 安卓/Ubuntu Linux |
| 电脑仿真 | 可代替笔记本电脑开通ONU、机顶盒、IPC等 |
| 网络测量 | Ping、Tracert、PPPoE、VPN、FTP、防火墙等 |
| TF卡存储 | 支持256GB |
| Type-C接口 | 网络测量/抓包与PC导入导出两不误;支持OTG |
| 电源 | 23Wh,充电电流2A |
WAPI综合测试仪

| 项 | 描述 | 补充 |
| WLAN | 支持802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| 支持WAPI协议 | 证书+PSK | |
| 支持WIFI协议 | ||
| CPU | 国产芯,1.8GHz | |
| 存储 | RAM:4GB;ROM:64GB | |
| 操作系统 | 安卓 | |
| 触摸屏 | 5.5寸,1920×1080分辨率 | |
| 电池 | 聚合物锂电池,90Wh | |
| 充电电流 | 最大2A,TYPE-C接口 | |
| 接口 | TYPE-C、RJ45、TF、HDMI、 SIM,SMAx5 | |
| 尺寸 | 380*300*63mm | |
| WLAN网络测量 | 支持WIFI-6 | WAPI和WIFI |
| 有线网络测量 | 支持2500兆 | |
| HDMI电视仿真 | 支持音视频采集和播放:4K | |
| 网络测量 | Ping,PPPoE,Traceroute,Iperf,Speedtest,华为花瓣测速 | |
| 身份证阅读 | 选配 |
